|
Probe MA6 | Probe 107 | Probe K15 |
Spezifikation | Chemisches Element(%) | |||||||
| C | Si | S | P | Mn | Cr | Mo | Andere |
SWRCH10A | 0,08–0,13 | ≤0,10 | ≤0,035 | ≤0,03 | 0,30-0,60 | - | - | Al t≥0,020 |
SAE1010 | 0,08–0,13 | ≤0,15 | ≤0,025 | ≤0,025 | - | - | - | Als0,015-0,065 |
SCM435 | 0,33-0,38 | 0,10–0,35 | ≤0,03 | ≤0,03 | 0,60-0,85 | 0,90-1,20 | 0,15-0,30 | - |
SWRCH62A | 0,59-0,66 | 0,10–0,35 | ≤0,03 | ≤0,03 | 0,30-0,60 | - | - | - |
|
1. Materielles chemisches Element
2. Mechanische Eigenschaften des Materials
3. Materialhärte
4. Materialdimension
5. Rauheit der Materialoberfläche
Funkenspektrometer | Spannungsprüfer | Universelles Industriemikroskop | Rauheit | Rockwell-Härteprüfer |
Stanzmaschine | Automatische Vorschubmaschine | Unterer Würfel | Top Die |
Kohlenstoffarmen Stahl:WRCH10A SAE1010 Aufkohlung + Abschrecken + Anlassen | |
Stahl mit mittlerem Kohlenstoffgehalt:SWRCH62A SCM435 Abschrecken + Anlassen |
| Aufkohlung+ Abschreck- oder Abschreckgitterbandofen | Temperierbandofen |
Wiegen und zählen | Pack | Siegel | Auf Lager |