Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
VEG-300
1) Maschinenname: VEG-300 Spindelenden-Schleifmaschine
2) Es wird zum Feinschleifen der Schaftstirnfläche des Einlass- und Auslassventils verwendet
# | Name | Spezifikation | Marke |
1 | Präzisionsmechanische Spindel | S55H-NT40 Spindelgenauigkeit: Axialfehler ≤0,002 mm;Rundlauffehler ≤0,002 mm | Taiwan |
3 | SPS-Programm | FX3GA-60MT | Mitsubishi |
4 | Servobewegungssystem | MR-J4-70A | Mitsubishi |
5 | Touch-Screen | GS-2110-WTBD | Mitsubishi |
6 | Elektrische Niederspannungskomponenten | Schneider | |
7 | Linearführung | HGH25 | HIWIN |
8 | Kugelumlaufspindel | R2505 | HIWIN |
9 | Pneumatische Komponenten | AirTAC | |
10 | Relais | IDEC | |
11 | Sensor | Autonics | |
12 | Papierfilter | In China hergestellt | |
13 | Schleifrad | CBN-Rad (φ300) | |
14 | Leistung | 380V | |
15 | Reduzierer | ||
16 | Schleifscheibenmotor | YX3-90L-2.2KW-2 | In China hergestellt |
17 | X- und Y-Achsen-Servomotor | HG-KR7J (X-Achse) | Mitsubishi |
HG-KR43J (Y-Achse) |
1) Rad: CBN-Schleifscheibe;
2) Spindel: Mechanische Spindel;
3) Grundmaterial: Gusseisen;
4) Mit automatischer Lade- und Entladevorrichtung;
5) Radgeschwindigkeit: 80~120 m/s;
1) Maschinenname: VEG-300 Spindelenden-Schleifmaschine
2) Es wird zum Feinschleifen der Schaftstirnfläche des Einlass- und Auslassventils verwendet
# | Name | Spezifikation | Marke |
1 | Präzisionsmechanische Spindel | S55H-NT40 Spindelgenauigkeit: Axialfehler ≤0,002 mm;Rundlauffehler ≤0,002 mm | Taiwan |
3 | SPS-Programm | FX3GA-60MT | Mitsubishi |
4 | Servobewegungssystem | MR-J4-70A | Mitsubishi |
5 | Touch-Screen | GS-2110-WTBD | Mitsubishi |
6 | Elektrische Niederspannungskomponenten | Schneider | |
7 | Linearführung | HGH25 | HIWIN |
8 | Kugelumlaufspindel | R2505 | HIWIN |
9 | Pneumatische Komponenten | AirTAC | |
10 | Relais | IDEC | |
11 | Sensor | Autonics | |
12 | Papierfilter | In China hergestellt | |
13 | Schleifrad | CBN-Rad (φ300) | |
14 | Leistung | 380V | |
15 | Reduzierer | ||
16 | Schleifscheibenmotor | YX3-90L-2.2KW-2 | In China hergestellt |
17 | X- und Y-Achsen-Servomotor | HG-KR7J (X-Achse) | Mitsubishi |
HG-KR43J (Y-Achse) |
1) Rad: CBN-Schleifscheibe;
2) Spindel: Mechanische Spindel;
3) Grundmaterial: Gusseisen;
4) Mit automatischer Lade- und Entladevorrichtung;
5) Radgeschwindigkeit: 80~120 m/s;